| 
	
	
		
		
		
		 Продолжение к JO: 
 
Результаты произвольных программа у мужчин на Japan open 2017  
1. Хавьер Фернандес — 189.47 (96.33+93.14)  
2. Натан Чен — 178.46 (95.68+83.78-1)  
3. Шома Уно — 175.45 (88.11+88.34-1)  
4. Нобунари Ода — 158.24 (80.60+78.64-1)  
5. Джереми Эбботт — 143.48 (61.70+81.78)  
6. Алексей Быченко — 128.53 (61.66+67.86-1)  
 
Итоговые результаты турнира Japan Open 2017:  
1. Europe 615.35  
2. Japan 614.93  
3. North America 572.95 
		
	
		
		
		
		
	
	 |