|
Результаты опроса: Женщины с каким цветом волос вас привлекают больше всего? | |||
Блондинки | 18 | 19.57% | |
Русые | 7 | 7.61% | |
Шатенки | 9 | 9.78% | |
Рыжие | 18 | 19.57% | |
Брюнетки | 28 | 30.43% | |
С угольно черным цветом волос | 6 | 6.52% | |
С сединой | 1 | 1.09% | |
Лысые | 3 | 3.26% | |
С натуральным цветом волос | 15 | 16.30% | |
С неординарным цветом волос (красные, зеленые, фиолетовые...) | 2 | 2.17% | |
Не придаю этому значения (мне всё равно) | 9 | 9.78% | |
Главное, чтобы волосы были красивыми и ухоженными | 21 | 22.83% | |
Решающую роль играет сочетание с цветом глаз, бровей и кожи | 8 | 8.70% | |
Другой вариант | 5 | 5.43% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 92. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.01.2018, 20:12 | #21 |
Зритель
Любитель
|
А лысые - это какой цвет волос?
|
18.01.2018, 20:30 | #22 |
Главный Кинооператор
Гуру Форума
|
|